Conveyor Components
Wheels for 3 Inch Beams
| CAP. (lb.)
@ 100 FPM |
WHEEL DATA | WHEEL CATALOG
PART NO. |
MOUNTING DATA | WEIGHT
EACH (lb.) |
REF. OLD
P/N |
||||||
| TREAD | FLANGE | AXLE | CONE / HUB | ||||||||
| DIA. | W. | DIA. | W. | DIA. | LGTH. | I.D. | O.D. | ||||
| 50 | 2.34 | .75 | - | - | 45467 | .37 | .97 | - | - | .66 | 4689 |
| 2.34 | .75 | - | - | * 45261 | .50 | 1.56 | - | - | .66 | 10539 | |
| 2.34 | .75 | - | - | 45181 | .43 | 1.09 | - | - | .66 | - | |
| 2.25 | .75 | 3.13 | .31 | # 52286 | .37 | .85 | - | 1.00 HEX | 1.08 | 3362 | |
| 2.25 | .75 | 3.13 | .31 |
# 51335
Bronze |
.37 | .85 | - | 1.00 HEX | 1.08 | 3362-BC | |
| 2.25 | .75 | 3.13 | .31 | # 51455 | .37 | .85 | - | 1.00 HEX | 1.08 | 3362 | |
Note: * Flat Tread / # Sealed Precision Bearing